Di seguito trovate l'elenco delle schede tecniche dei nostri vini in formato PDF. Potete stamparle o salvarle liberamente sul vostro computer.
| SCHEDA | ANNATA | DIMENSIONE |
| Presentazione Aziendale | 89,4 KB | |
| Cabernet Franc | 2006 | 188 KB |
| Cabernet Franc | 2005 | 197 KB |
| Cabernet Franc | 121 KB | |
| Cabernet Franc | 2003 | 101 KB |
| Cabernet Franc | 2002 | 141 KB |
| Chardonnay | 2006 | 186 KB |
| Chardonnay | 2005 | 213 KB |
| Chardonnay | 2003 | 166 KB |
| Chardonnay | 2002 | 137 KB |
| Chardonnay | 2001 | 140 KB |
| Chardonnay | 2000 | 140 KB |
| Dorigo Brut | 131 KB | |
| Merlot | 2006 | 182 KB |
| Merlot | 2005 | 185 KB |
| Merlot | 2004 | 119 KB |
| Merlot | 2003 | 100 KB |
| Montsclapade | 2004 | 193 KB |
| Montsclapade | 2003 | 198 KB |
| Montsclapade | 2002 | 165 KB |
| Montsclapade | 2001 | 125 KB |
| Montsclapade | 2000 | 96 KB |
| Montsclapade | 1999 | 113 KB |
| Picolit Passito | 2006 | 128 KB |
| Picolit Passito | 2005 | 125 KB |
| Picolit Passito | 2004 | 79,4 KB |
| Picolit Passito | 96 KB | |
| Picolit Passito | 61 KB | |
| Picolit Passito | 62 KB | |
| Pignolo | 2004 | 192 KB |
| Pignolo | 2003 | 212 KB |
| Pignolo | 2002 | 173 KB |
| Pignolo | 118 KB | |
| Pignolo | 59 KB | |
| Pinot Grigio | 2007 | 160 KB |
| Pinot Grigio | 2006 | 223 KB |
| Pinot Grigio | 2005 | 181 KB |
| Pinot Grigio | 98 KB | |
| Pinot Grigio | 2003 | 100 KB |
| Pinot Grigio | 2002 | 130 KB |
| Pinot Grigio | 2001 | 130 KB |
| Pinot Nero | 2001 | 132 KB |
| Pinot Nero | 2000 | 133 KB |
| Refosco | 2006 | 159 KB |
| Refosco | 2005 | 187 KB |
| Refosco | 113 KB | |
| Refosco | 2003 | 62 KB |
| Refosco | 2002 | 100 KB |
| Refosco | 2001 | 99 KB |
| Refosco barrique | 2004 | 224 KB |
| Refosco barrique | 2003 | 220 KB |
| Refosco barrique | 2002 | 140 KB |
| Refosco barrique | 2001 | 127 KB |
| Refosco barrique | 2000 | 119 KB |
| Refosco barrique | 1999 | 119 KB |
| Refosco barrique | 1998 | 118 KB |
| Ribolla Gialla | 2007 | 160 KB |
| Ribolla Gialla | 2006 | 191 KB |
| Ribolla Gialla | 2005 | 187 KB |
| Ribolla Gialla | 96 KB | |
| Ribolla Gialla | 2003 | 98 KB |
| Ribolla Gialla | 2002 | 128 KB |
| Ribolla Gialla | 2001 | 128 KB |
| Ronc di Juri | 2006 | 224 KB |
| Ronc di Juri | 2005 | 229 KB |
| Ronc di Juri | 2003 | 169 KB |
| Ronc di Juri | 2002 | 128 KB |
| Ronc di Juri | 2001 | 128 KB |
| Ronc di Juri | 2000 | 136 KB |
| Rosso Dorigo | 134 KB | |
| Rosso Dorigo | 121 KB | |
| Sauvignon | 2007 | 160 KB |
| Sauvignon | 2006 | 188 KB |
| Sauvignon | 2005 | 168 KB |
| Sauvignon | 88 KB | |
| Sauvignon | 2003 | 95 KB |
| Sauvignon | 2002 | 114 KB |
| Sauvignon | 2001 | 114 KB |
| Schioppettino | 2006 | 229 KB |
| Schioppettino | 2005 | 193 KB |
| Schioppettino | 165 KB | |
| Schioppettino | 2003 | 66,3 KB |
| Schioppettino | 2002 | 94 KB |
| Schioppettino | 2001 | 137 KB |
| Tazzelenghe | 2004 | 202 KB |
| Tazzelenghe | 2001 | 220 KB |
| Tazzelenghe | 2000 | 131 KB |
| Tazzelenghe | 131 KB | |
| Tazzelenghe | 1998 | 133 KB |
| Tocai Friulano | 2001 | 100 KB |
| Traminer | 2007 | 192 KB |
| Traminer | 2006 | 192 KB |
| Traminer | 2005 | 163 KB |
| Verduzzo | 105 KB | |
| Verduzzo | 2002 | 105 KB |
| Verduzzo | 2000 | 111 KB |
| Verduzzo | 1999 | 111 KB |
Se non avete installato il software per leggere documenti PDF potete scaricarlo gratuitamente dal seguente indirizzo: